建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生******项目 | 福建省/龙岩市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 50.0 | 工业 | 2024-11-05 |
| 塑******项目 | 福建省/龙岩市 | 文件草议 | 20.0 | 工业 | 2024-11-04 |
| 元******项目 | 福建省/龙岩市 | 主体工程中标/开工 | 600.0 | 工业 | 2024-11-04 |
| 劲******生产项目 | 福建省/龙岩市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业 | 2024-11-04 |
| 福******园项目 | 福建省/龙岩市 | 主体工程中标/开工 | 72.0 | 仓储物流、工业、办公楼、***** | 2024-11-03 |
| 连******设项目 | 福建省/龙岩市 | 设计 | 90.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2024-11-03 |
| 润******项目 | 福建省/龙岩市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 26.0 | 工业 | 2024-11-01 |
| 年******殖项目 | 福建省/龙岩市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业、仓储物流 | 2024-10-31 |
| 2******援研发生产项目 | 福建省/龙岩市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 60.0 | 工业 | 2024-10-30 |
| 金******线项目 | 福建省/龙岩市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2024-10-29 |
| 卡******造项目 | 福建省/龙岩市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业、文娱康乐、办公楼、***** | 2024-10-29 |
| 永******设项目 | 福建省/龙岩市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、办公楼、展览 | 2024-10-29 |
| 钨******项目 | 福建省/龙岩市 | 设计 | 6.0 | 石油化工 | 2024-10-29 |
| 连******设项目 | 福建省/龙岩市 | 主体工程中标/开工 | 24.0 | 工业、仓储物流、展览 | 2024-10-29 |
| 福******造项目 | 福建省/龙岩市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 400.0 | 工业 | 2024-10-28 |
| 龙******防涝一期工程 | 福建省/龙岩市 | 文件草议 | 194.0 | 基础建设 | 2024-10-28 |
| 福******提升工程 | 福建省/龙岩市 | 文件草议 | 127.1 | 基础建设 | 2024-10-28 |
| 年******产项目 | 福建省/龙岩市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业、办公楼 | 2024-10-25 |
| 预******设项目 | 福建省/龙岩市 | 主体工程中标/开工 | 16.0 | 仓储物流、住宅 | 2024-10-25 |
| 鸿******项目 | 福建省/龙岩市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 15.0 | 石油化工 | 2024-10-24 |
