建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韶******建设项目 | 广东省/韶关市 | 文件草议 | 600.0 | 基础建设 | 2024-11-14 |
| 广******添加剂项目 | 广东省/韶关市 | 主体工程中标/开工 | 20.8 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-11-13 |
| 诗******设项目 | 广东省/韶关市 | 施工单位招标 | 60.0 | 基础建设、文娱康乐、住宅 | 2024-11-13 |
| 南******脂建设项目 | 广东省/韶关市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 15.0 | 石油化工 | 2024-11-13 |
| 伊******产品生产建设项目 | 广东省/韶关市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 25.0 | 石油化工 | 2024-11-13 |
| 年******品项目 | 广东省/韶关市 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业、办公楼 | 2024-11-11 |
| 年******项目 | 广东省/韶关市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 石油化工 | 2024-11-11 |
| 乐******设项目 | 广东省/韶关市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 6.0 | 工业 | 2024-11-11 |
| 仁******加工项目 | 广东省/韶关市 | 主体工程中标/开工 | 75.0 | 工业 | 2024-11-10 |
| 煤******三期之烟气治理工程 | 广东省/韶关市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2024-11-10 |
| 新******殖场 | 广东省/韶关市 | 设计 | 10.0 | 工业 | 2024-11-10 |
| 翁******短板项目 | 广东省/韶关市 | 主体工程中标/开工 | 309.9 | 基础建设 | 2024-11-07 |
| 始******建设项目 | 广东省/韶关市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 仓储物流、基础建设、公用***** | 2024-11-07 |
| 韶******项目一期 | 广东省/韶关市 | 文件草议 | 25.0 | 工业、仓储物流、住宅、文***** | 2024-11-07 |
| 蝴******项目 | 广东省/韶关市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、办公楼 | 2024-11-06 |
| 生******料项目 | 广东省/韶关市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 25.0 | 工业 | 2024-11-06 |
| 化******项目 | 广东省/韶关市 | 主体工程中标/开工 | 4.6 | 仓储物流 | 2024-11-06 |
| 大******项目 | 广东省/韶关市 | 主体工程中标/开工 | 7.0 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2024-11-06 |
| 新******工程项目 | 广东省/韶关市 | 文件草议 | 110.0 | 基础建设 | 2024-11-05 |
| 韶******电场 | 广东省/韶关市 | 主体工程中标/开工 | 155.5 | 电力 | 2024-11-05 |
