建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂******目 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业、办公楼 | 2024-08-20 |
| 汕******建设项目 | 广东省/汕头市 | 设计 | 30.0 | 工业 | 2024-08-20 |
| 盛******项目 | 广东省/汕头市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 2.0 | 工业 | 2024-08-20 |
| 新******目 | 广东省/汕头市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 40.0 | 工业 | 2024-08-20 |
| 改******目 | 广东省/汕头市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 10.0 | 仓储物流 | 2024-08-20 |
| 韶******项目 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业、仓储物流 | 2024-08-19 |
| 广******村试点项目 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 115.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-08-18 |
| 汕******设项目 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 15.0 | 工业 | 2024-08-16 |
| 思******项目 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 9.0 | 工业 | 2024-08-15 |
| 广******侧工业用地项目 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2024-08-07 |
| 手******套项目 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 6.0 | 工业 | 2024-08-07 |
| 广******建项目 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 60.0 | 工业、办公楼 | 2024-08-07 |
| “******务项目 | 广东省/汕头市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 仓储物流 | 2024-08-07 |
| 厂******目 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业 | 2024-08-07 |
| 企******工程 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 25.0 | 工业 | 2024-08-06 |
| 海******设项目 | 广东省/汕头市 | 设计 | 294.0 | 基础建设、零售 | 2024-08-06 |
| 汕******建设项目 | 广东省/汕头市 | 设计 | 1000.0 | 石油化工、基础建设、公用***** | 2024-08-05 |
| 新******项目 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 45.0 | 工业、办公楼 | 2024-08-05 |
| 汕******厂房建设 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 40.0 | 工业 | 2024-07-31 |
| 艺******建设 | 广东省/汕头市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业 | 2024-07-30 |
