建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狮******园项目 | 广东省/佛山市 | 设计 | 100.0 | 工业 | 2025-01-15 |
| B******项目 | 广东省/佛山市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 工业 | 2025-01-15 |
| 德******地项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-01-14 |
| 广******块工业用地项目 | 广东省/佛山市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 200.0 | 工业 | 2025-01-14 |
| 工******部基地项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 80.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-14 |
| 佛******类工业用地 | 广东省/佛山市 | 设计 | 180.0 | 工业 | 2025-01-14 |
| 年******装备项目 | 广东省/佛山市 | 设计 | 150.0 | 工业 | 2025-01-13 |
| 荣******期 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 72.0 | 工业 | 2025-01-13 |
| 北******储能项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 399.9 | 电力 | 2025-01-13 |
| 广******生产项目 | 广东省/佛山市 | 设计 | 200.0 | 办公楼、石油化工 | 2025-01-13 |
| 广******设项目 | 广东省/佛山市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 工业 | 2025-01-10 |
| 佛******项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 14.0 | 工业 | 2025-01-10 |
| 南******建厂房项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 40.0 | 工业 | 2025-01-10 |
| 美******灯塔工厂 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 600.0 | 办公楼、石油化工、工业、***** | 2025-01-10 |
| 三******业园 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 1700.0 | 工业、展览 | 2025-01-10 |
| 佛******房项目 | 广东省/佛山市 | 设计 | 20.0 | 工业 | 2025-01-10 |
| 新******心项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-09 |
| 佛******工业用地项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 工业、办公楼、住宅、停车***** | 2025-01-09 |
| 华******部 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-09 |
| 工******目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 80.0 | 工业 | 2025-01-09 |
