建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工******用地 | 广东省/佛山市 | 文件草议 | 30.0 | 工业、仓储物流 | 2025-01-09 |
| 广******厂项目 | 广东省/佛山市 | 设计 | 80.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-01-09 |
| 清******房项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 12.2 | 工业 | 2025-01-09 |
| 广******科技园 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-01-09 |
| 佛******建设项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 80.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 广******造项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 工业 | 2025-01-08 |
| 板******房建设项目 | 广东省/佛山市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-08 |
| 广******体项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 工业、文娱康乐、医疗、酒***** | 2025-01-08 |
| 年******设项目 | 广东省/佛山市 | 设计 | 100.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-01-08 |
| 佛******光伏发电项目 | 广东省/佛山市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 80.0 | 电力 | 2025-01-08 |
| 高******心项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 仓储物流、住宅 | 2025-01-07 |
| 车******B | 广东省/佛山市 | 设计 | 15.0 | 工业 | 2025-01-07 |
| 广******品扩建项目 | 广东省/佛山市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 500.0 | 工业 | 2025-01-07 |
| 佛******西2号地块 | 广东省/佛山市 | 设计 | 40.0 | 工业 | 2025-01-07 |
| 天******厦 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、仓储物流、教育及科***** | 2025-01-07 |
| 盐******工程项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 230.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 顺******源站 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-01-06 |
| 佛******项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 80.0 | 公用事业设施 | 2025-01-04 |
| 广******2号南地块工业用地项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 86.3 | 工业、办公楼 | 2025-01-04 |
| 三******项目 | 广东省/佛山市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 工业、住宅、办公楼 | 2025-01-04 |
