建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******目EPC | 广东省/茂名市 | 主体工程中标/开工 | 565.0 | 工业、基础建设、零售 | 2024-12-12 |
| 丙******项目 | 广东省/茂名市 | 主体工程中标/开工 | 2000.0 | 石油化工 | 2024-12-10 |
| 碳******项目 | 广东省/茂名市 | 设计 | 1000.0 | 石油化工、办公楼 | 2024-12-08 |
| 茂******一阶段 | 广东省/茂名市 | 主体工程中标/开工 | 2000.0 | 工业、石油化工、仓储物流***** | 2024-12-06 |
| 高******苑充电站 | 广东省/茂名市 | 文件草议 | 5.0 | 公用事业设施 | 2024-12-05 |
| 镇******养殖项目 | 广东省/茂名市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业 | 2024-12-05 |
| 宝******业园 | 广东省/茂名市 | 设计 | 27.0 | 工业、仓储物流 | 2024-12-04 |
| 高******设项目 | 广东省/茂名市 | 施工单位招标 | 23.0 | 基础建设、办公楼、零售、***** | 2024-12-04 |
| 高******提升工程 | 广东省/茂名市 | 设计 | 900.0 | 基础建设 | 2024-12-04 |
| 玉******建设项目 | 广东省/茂名市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 415.0 | 文娱康乐、停车场 | 2024-12-03 |
| 电******整治工程 | 广东省/茂名市 | 施工单位招标 | 288.0 | 基础建设 | 2024-12-03 |
| 高******建设工程 | 广东省/茂名市 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 石油化工、基础建设、公用***** | 2024-12-03 |
| 化******造项目 | 广东省/茂名市 | 设计 | 35.0 | 文娱康乐、基础建设 | 2024-12-02 |
| 新******项目 | 广东省/茂名市 | 主体工程中标/开工 | 12.0 | 工业 | 2024-12-02 |
| 年******浆项目 | 广东省/茂名市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 60.0 | 石油化工 | 2024-12-01 |
| 高******目EPC | 广东省/茂名市 | 施工单位招标 | 17.8 | 基础建设、文娱康乐、医疗***** | 2024-11-30 |
| 高******理工程 | 广东省/茂名市 | 主体工程中标/开工 | 800.0 | 基础建设 | 2024-11-29 |
| 高******工程项目 | 广东省/茂名市 | 主体工程中标/开工 | 1500.0 | 基础建设 | 2024-11-29 |
| 广******业园 | 广东省/茂名市 | 设计 | 83.0 | 工业、停车场 | 2024-11-29 |
| 重******目 | 广东省/茂名市 | 设计 | 300.0 | 石油化工 | 2024-11-29 |
