建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东******产项目 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 210.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-18 |
| 清******项目 | 广东省/东莞市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 300.0 | 工业、停车场、住宅 | 2024-12-17 |
| 东******电桩项目 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 2.0 | 公用事业设施 | 2024-12-17 |
| 东******项目 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、住宅 | 2024-12-17 |
| 增******目 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-17 |
| 东******厂房项目 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业 | 2024-12-17 |
| 东******电工程 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 电力 | 2024-12-17 |
| 白******治工程 | 广东省/东莞市 | 设计 | 150.0 | 基础建设 | 2024-12-16 |
| 东******项目 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 60.0 | 工业 | 2024-12-16 |
| 新******基地项目 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-16 |
| 东******项目 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 80.0 | 工业 | 2024-12-16 |
| 广******造基地 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-16 |
| 利******项目 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、住宅 | 2024-12-15 |
| 广******部项目 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 180.0 | 工业、住宅 | 2024-12-14 |
| 官******厂房 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业、住宅 | 2024-12-14 |
| 石******心项目 | 广东省/东莞市 | 设计 | 200.0 | 工业、住宅 | 2024-12-14 |
| 东******改工程 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 69.0 | 电力 | 2024-12-14 |
| 盈******生产总部 | 广东省/东莞市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业、住宅 | 2024-12-13 |
| 有******项目 | 广东省/东莞市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 160.0 | 工业、住宅 | 2024-12-12 |
| 科******项目 | 广东省/东莞市 | 文件草议 | 120.0 | 办公楼、工业、石油化工、***** | 2024-12-12 |
