建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黎******厂房 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 6.7 | 工业 | 2025-01-10 |
| 赖******生产项目 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业 | 2025-01-10 |
| 年******件生产项目 | 广东省/中山市 | 设计 | 120.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-10 |
| 年******建项目 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、住宅 | 2025-01-10 |
| 广******生产基地 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 86.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2025-01-09 |
| 林******产项目 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 6.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 平******项目 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 163.4 | 工业 | 2025-01-09 |
| 年******建设项目 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业、停车场 | 2025-01-08 |
| 石******产项目 | 广东省/中山市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 10.0 | 工业 | 2025-01-07 |
| 卢******线新建项目 | 广东省/中山市 | 设计 | 100.0 | 工业 | 2025-01-07 |
| 2******造项目 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业 | 2025-01-07 |
| 新******中段项目 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 2000.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-01-07 |
| 源******项目 | 广东省/中山市 | 设计 | 200.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 聚******发制造 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 毫******地项目 | 广东省/中山市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 120.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 厂******程 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 15.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 年******设项目 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 180.0 | 工业、石油化工、办公楼 | 2025-01-06 |
| 埃******目安装工程 | 广东省/中山市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 1.0 | 石油化工 | 2025-01-06 |
| 中******建设项目 | 广东省/中山市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 仓储物流 | 2025-01-03 |
| 数******新建项目 | 广东省/中山市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 300.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-03 |
