建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******流仓储用地项目 | 重庆/沙坪坝区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 200.1 | 仓储物流、停车场、办公楼 | 2024-04-18 |
| 电******线项目 | 重庆/沙坪坝区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 工业 | 2024-04-07 |
| 井******项目 | 重庆/沙坪坝区 | 主体工程中标/开工 | 2000.0 | 教育及科研设施、住宅、工***** | 2024-03-29 |
| 银******基地项目 | 重庆/沙坪坝区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2024-03-27 |
| 8******升项目 | 重庆/沙坪坝区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 500.0 | 工业 | 2024-03-27 |
| 沙******横五路项目 | 重庆/沙坪坝区 | 设计 | 524.4 | 基础建设 | 2024-03-04 |
| 重******项目 | 重庆/沙坪坝区 | 主体工程中标/开工 | 272.5 | 电力 | 2024-01-31 |
| 成******设施项目 | 重庆/沙坪坝区 | 设计 | 1500.0 | 交通运输枢纽、办公楼、基***** | 2024-01-29 |
| 土******建工程 | 重庆/沙坪坝区 | 主体工程中标/开工 | 130.0 | 基础建设 | 2024-01-25 |
| 沙******电工程 | 重庆/沙坪坝区 | 主体工程中标/开工 | 45.7 | 电力 | 2024-01-14 |
| 重******更新改造工程项目 | 重庆/沙坪坝区 | 主体工程中标/开工 | 60.0 | 石油化工 | 2024-01-11 |
| 华******造项目 | 重庆/沙坪坝区 | 设计 | 0.8 | 石油化工 | 2024-01-09 |
| 沙******4二类居住用地项目 | 重庆/沙坪坝区 | 主体工程中标/开工 | 600.0 | 住宅、零售、停车场 | 2023-12-27 |
| 沙******商住地块项目 | 重庆/沙坪坝区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 300.0 | 住宅、停车场、零售 | 2023-11-29 |
| 金******造项目 | 重庆/沙坪坝区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 70.0 | 工业 | 2023-11-25 |
| 中******修装饰工程 | 重庆/沙坪坝区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 2.0 | 办公楼 | 2023-11-23 |
| 沙******础设施项目 | 重庆/沙坪坝区 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业、办公楼 | 2023-11-22 |
| 中******城 | 重庆/沙坪坝区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 1000.0 | 住宅、零售、停车场 | 2023-11-21 |
| 沙******造项目 | 重庆/沙坪坝区 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 住宅 | 2023-11-20 |
| 西******工程 | 重庆/沙坪坝区 | 主体工程中标/开工 | 540.0 | 基础建设 | 2023-11-19 |
