建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉******项目 | 重庆/北碚区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-01-14 |
| 集******及配套项目 | 重庆/北碚区 | 文件草议 | 150.0 | 工业、电力 | 2025-01-13 |
| 重******区项目 | 重庆/北碚区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业 | 2025-01-08 |
| 恒******城北碚园区 | 重庆/北碚区 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-05 |
| 澄******项目 | 重庆/北碚区 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 住宅、基础建设、办公楼 | 2024-12-30 |
| 联******目项目 | 重庆/北碚区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 工业 | 2024-12-16 |
| 北******/05号商住地块项目 | 重庆/北碚区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 321.6 | 住宅、停车场 | 2024-12-15 |
| 西******目PPP | 重庆/北碚区 | 主体工程中标/开工 | 1945.0 | 工业、基础建设、公用事业***** | 2024-12-11 |
| 横******级改造项目 | 重庆/北碚区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 102.0 | 工业 | 2024-12-11 |
| 均******港项目 | 重庆/北碚区 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业 | 2024-12-09 |
| 北******住地块项目 | 重庆/北碚区 | 主体工程中标/开工 | 150.0 | 住宅、停车场 | 2024-12-06 |
| 鑫******改造项目 | 重庆/北碚区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 223.2 | 工业 | 2024-12-05 |
| 北******体化 | 重庆/北碚区 | 设计 | 200.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-12-05 |
| 中******基地项目 | 重庆/北碚区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-12-05 |
| S******设备二次配 | 重庆/北碚区 | 文件草议 | 2.0 | 工业 | 2024-11-27 |
| 金******制造 | 重庆/北碚区 | 主体工程中标/开工 | 40.1 | 工业 | 2024-11-20 |
| 广******设项目二期 | 重庆/北碚区 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 医疗、停车场 | 2024-11-20 |
| 北******06地块项目 | 重庆/北碚区 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业 | 2024-11-19 |
| 北******造工程 | 重庆/北碚区 | 设计 | 50.0 | 石油化工 | 2024-11-11 |
| 北******EOD项目 | 重庆/北碚区 | 主体工程中标/开工 | 4900.0 | 基础建设、园林绿化 | 2024-11-08 |
