建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机******项目 | 重庆/渝北区 | 施工单位招标 | 12.0 | 工业 | 2025-01-14 |
| 渝******工业用地项目 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 100.7 | 工业 | 2025-01-09 |
| 重******造项目 | 重庆/渝北区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 200.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 山******建项目 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 81.5 | 工业、办公楼、教育及科研***** | 2025-01-09 |
| 重******期工程 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 2000.0 | 基础建设 | 2025-01-08 |
| 渝******项目 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 800.0 | 基础建设、住宅 | 2025-01-07 |
| 重******道建设工程 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 1500.0 | 基础建设、工业、石油化工***** | 2025-01-03 |
| 重******建设项目 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 肖******建工程 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 131.2 | 公用事业设施、办公楼 | 2025-01-02 |
| 年******间建设项目 | 重庆/渝北区 | 文件草议 | 80.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 城******段项目 | 重庆/渝北区 | 设计 | 2000.0 | 基础建设 | 2025-01-01 |
| 大******厂区 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 工业、住宅 | 2025-01-01 |
| 重******延伸段 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 电力、交通运输枢纽、基础***** | 2024-12-25 |
| 渝******住地块项目 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 住宅、零售、停车场 | 2024-12-25 |
| 重******部分地块工业用地 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 25.4 | 办公楼、工业 | 2024-12-23 |
| 中******目一期项目 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 电力 | 2024-12-19 |
| 渝******4工业用地 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-18 |
| 汽******改造项目 | 重庆/渝北区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 90.0 | 工业 | 2024-12-17 |
| O******园项目 | 重庆/渝北区 | 主体工程中标/开工 | 1500.0 | 工业、住宅、办公楼 | 2024-12-17 |
| 渝******工业用地项目 | 重庆/渝北区 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-11 |
