建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装******产项目 | 河北省/衡水市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业 | 2024-10-31 |
| 衡******膜项目 | 河北省/衡水市 | 构思 | 2500.0 | 工业 | 2024-10-30 |
| 年******品项目 | 河北省/衡水市 | 主体工程中标/开工 | 40.0 | 工业、办公楼 | 2024-10-28 |
| 京******0吨项目 | 河北省/衡水市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-10-28 |
| 新******项目 | 河北省/衡水市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 51.0 | 工业 | 2024-10-27 |
| 意******造园 | 河北省/衡水市 | 设计 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2024-10-25 |
| 河******空地东三类工业用地项目 | 河北省/衡水市 | 设计 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2024-10-23 |
| 中******享储能项目 | 河北省/衡水市 | 设计 | 300.0 | 电力、办公楼 | 2024-10-23 |
| 衡******化工厂 | 河北省/衡水市 | 文件草议 | 100.0 | 石油化工、办公楼 | 2024-10-23 |
| 衡******设项目 | 河北省/衡水市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 教育及科研设施、住宅 | 2024-10-23 |
| 电******项目 | 河北省/衡水市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2024-10-22 |
| 年******扩建项目 | 河北省/衡水市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业 | 2024-10-22 |
| 衡******绒服仓储物流 | 河北省/衡水市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 零售、工业、办公楼 | 2024-10-22 |
| 年******迁建项目 | 河北省/衡水市 | 设计 | 100.0 | 石油化工、工业、办公楼 | 2024-10-21 |
| 景******软管项目 | 河北省/衡水市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业 | 2024-10-21 |
| 河******西侧工业用地项目 | 河北省/衡水市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2024-10-21 |
| P******项目 | 河北省/衡水市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 60.0 | 工业 | 2024-10-18 |
| 年******项目 | 河北省/衡水市 | 主体工程中标/开工 | 3.0 | 工业 | 2024-10-17 |
| 年******吨项目 | 河北省/衡水市 | 设计 | 20.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-10-17 |
| 年******菜项目 | 河北省/衡水市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-10-15 |
