建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汶******工程项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 设计 | 50.0 | 开采、办公楼、仓储物流、***** | 2024-11-18 |
| 宝******项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 文件草议 | 20.0 | 工业、文娱康乐、住宅、办***** | 2024-10-29 |
| 阿******暖”项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 主体工程中标/开工 | 242.0 | 电力 | 2024-10-29 |
| 国******防治工程 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2024-10-25 |
| S******路项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2024-10-25 |
| 2******火项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 2.0 | 基础建设 | 2024-10-24 |
| 阿******村路项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 文件草议 | 100.0 | 基础建设 | 2024-10-23 |
| 汶******目一期项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 主体工程中标/开工 | 929.3 | 开采 | 2024-10-11 |
| 新******施恢复等项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 1.0 | 基础建设 | 2024-10-10 |
| 集******项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业 | 2024-10-09 |
| 金******梁子隧道新建工程 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 设计 | 300.0 | 基础建设 | 2024-10-09 |
| 理******伏项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 主体工程中标/开工 | 641.9 | 电力 | 2024-09-28 |
| 理******设项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 施工单位招标 | 30.0 | 基础建设、办公楼 | 2024-09-24 |
| 阿******村路项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 主体工程中标/开工 | 158.7 | 基础建设 | 2024-09-13 |
| 2******护工程 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 文件草议 | 100.0 | 基础建设 | 2024-09-11 |
| 汶******厂项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 主体工程中标/开工 | 14.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-09-06 |
| 松******项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 主体工程中标/开工 | 21.4 | 工业 | 2024-09-03 |
| 汶******项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 主体工程中标/开工 | 29.0 | 停车场、公用事业设施 | 2024-08-20 |
| 壤******设项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 主体工程中标/开工 | 32.3 | 工业、仓储物流 | 2024-08-19 |
| 阿******设项目 | 四川省/阿坝藏族羌族自治州 | 主体工程中标/开工 | 23.0 | 仓储物流 | 2024-08-09 |
