建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵******场区、龙场光伏场区 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 电力 | 2025-01-10 |
| 六******造项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 290.4 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-01-10 |
| 贵******二类工业用地项目 | 贵州省/六盘水市 | 设计 | 80.0 | 石油化工 | 2025-01-08 |
| 六******项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2025-01-06 |
| 六******新改造项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 25.7 | 石油化工 | 2025-01-05 |
| 贵******业园项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 六******建设项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 450.0 | 电力 | 2025-01-01 |
| 大******土搅拌站项目 | 贵州省/六盘水市 | 文件草议 | 60.0 | 开采、工业 | 2024-12-31 |
| 1******储能项目 | 贵州省/六盘水市 | 截标后 | 300.0 | 电力、办公楼 | 2024-12-30 |
| 六******心项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-12-30 |
| 钟******伏电站 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 270.0 | 电力 | 2024-12-26 |
| 六******施建设项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 258.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-12-24 |
| 焦******然气项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 石油化工 | 2024-12-24 |
| I******项目 | 贵州省/六盘水市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 40.0 | 工业 | 2024-12-24 |
| 贵******项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业、住宅、仓储物流、办***** | 2024-12-24 |
| 焦******范项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 石油化工、办公楼、电力 | 2024-12-23 |
| 六******造工程项目 | 贵州省/六盘水市 | 设计 | 50.0 | 基础建设 | 2024-12-23 |
| 盘******设项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 60.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-12-20 |
| 盘******路项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 1500.0 | 石油化工、电力、基础建设***** | 2024-12-20 |
| 六******链项目 | 贵州省/六盘水市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、仓储物流、展览、办***** | 2024-12-19 |
