建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷******兴项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 文件草议 | 120.0 | 电力 | 2025-01-10 |
| 黄******务项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 1.4 | 基础建设 | 2025-01-09 |
| 黎******地建设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 25.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-09 |
| 贵******改扩建项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 设计 | 60.0 | 开采、办公楼、住宅 | 2025-01-09 |
| 黔******施建设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 设计 | 70.0 | 仓储物流 | 2025-01-09 |
| 镇******合金项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 90.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 凯******1#楼项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 46.9 | 工业 | 2025-01-06 |
| 贵******库工程 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 2500.0 | 基础建设 | 2025-01-03 |
| 麻******设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 设计 | 70.0 | 基础建设 | 2025-01-01 |
| 三******建设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-12-31 |
| 从******造项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 施工单位招标 | 150.0 | 仓储物流、零售 | 2024-12-30 |
| 麻******建设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 40.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-12-26 |
| 凯******项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 设计 | 20.0 | 仓储物流、办公楼、停车场 | 2024-12-26 |
| 年******设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-25 |
| 三******充电站建设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 设计 | 100.0 | 石油化工 | 2024-12-25 |
| 镇******程项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 基础建设、零售 | 2024-12-24 |
| 贵******心建设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 80.0 | 仓储物流、零售 | 2024-12-23 |
| 锦******项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 电力 | 2024-12-23 |
| 锦******工项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业 | 2024-12-20 |
| 剑******项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 文件草议 | 700.0 | 电力 | 2024-12-20 |
