建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绥******字化分拣中心 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 19.1 | 工业 | 2024-11-08 |
| 西******能源站项目 | 陕西省/榆林市 | 设计 | 500.0 | 公用事业设施 | 2024-11-07 |
| 2******油项目 | 陕西省/榆林市 | 设计 | 100.0 | 石油化工 | 2024-11-07 |
| 1******新材料项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 400.0 | 石油化工、文娱康乐、办公***** | 2024-11-07 |
| 大******电项目 | 陕西省/榆林市 | 截标后 | 200.0 | 电力 | 2024-11-06 |
| 吴******设项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-11-06 |
| 榆******伏项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 电力 | 2024-11-06 |
| 5******醇项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 办公楼、石油化工、仓储物***** | 2024-11-06 |
| 采******项目 | 陕西省/榆林市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 工业 | 2024-11-05 |
| 束******心项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 停车场、工业、零售 | 2024-11-03 |
| 隆******示范工程 | 陕西省/榆林市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 280.0 | 工业 | 2024-11-01 |
| 新******套设施项目 | 陕西省/榆林市 | 设计 | 70.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-10-31 |
| 榆******园项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 58.8 | 工业 | 2024-10-30 |
| 神******延伸项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业 | 2024-10-29 |
| 2******项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 石油化工、仓储物流 | 2024-10-28 |
| 大******工程项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 1000.0 | 开采 | 2024-10-28 |
| 吴******设项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 工业、办公楼、公用事业设***** | 2024-10-28 |
| 新******项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-10-26 |
| 货******项目 | 陕西省/榆林市 | 设计 | 15.0 | 仓储物流 | 2024-10-25 |
| 杨******项目 | 陕西省/榆林市 | 主体工程中标/开工 | 187.8 | 工业、仓储物流 | 2024-10-25 |
