建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临******能源项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 构思 | 650.0 | 电力 | 2023-07-26 |
| 永******建项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 主体工程中标/开工 | 4900.0 | 基础建设 | 2023-07-24 |
| 和******色产业园 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2023-07-24 |
| 甘******村厂房新建 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 主体工程中标/开工 | 18.0 | 工业 | 2023-07-21 |
| 甘******村工业用地项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业 | 2023-07-20 |
| 和******电项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 主体工程中标/开工 | 222.0 | 电力 | 2023-07-17 |
| 东******用项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 文件草议 | 50.0 | 工业 | 2023-07-14 |
| 广******建设项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 设计 | 500.0 | 住宅、仓储物流、零售、展***** | 2023-07-12 |
| 和******电项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 主体工程中标/开工 | 200.0 | 电力 | 2023-07-11 |
| 临******块生产线项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、办公楼 | 2023-07-08 |
| 和******产厂项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 60.0 | 工业 | 2023-07-05 |
| 牛******项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 60.0 | 工业 | 2023-07-05 |
| 临******造项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 200.0 | 工业 | 2023-07-03 |
| 动******厂项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 设计 | 600.0 | 工业、石油化工、办公楼、***** | 2023-06-29 |
| 和******设项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业 | 2023-06-29 |
| 广******线项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2023-06-20 |
| 粤******园 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 40.0 | 工业 | 2023-06-19 |
| 淀******项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 构思 | 70.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2023-06-19 |
| 和******业园 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 室内装修/封顶后分包工程 | 53.7 | 工业 | 2023-06-16 |
| 和******建设项目 | 甘肃省/临夏回族自治州 | 主体工程中标/开工 | 69.0 | 石油化工、电力、教育及科***** | 2023-06-15 |
