建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原******研究项目 | 宁夏/固原市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 1.0 | 公用事业设施 | 2024-09-07 |
| 宁******试验建设项目 | 宁夏/固原市 | 设计 | 200.0 | 工业、文娱康乐、社区 | 2024-09-06 |
| 宁******程煤场封闭 | 宁夏/固原市 | 截标后 | 50.0 | 仓储物流 | 2024-09-03 |
| 彭******设项目 | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 70.0 | 住宅 | 2024-09-02 |
| 头******设项目 | 宁夏/固原市 | 设计 | 5.0 | 工业 | 2024-08-29 |
| 西******设项目 | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 6.0 | 工业 | 2024-08-19 |
| 西******建设项目 | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 4.0 | 工业 | 2024-07-25 |
| 宁******地[2023]6号商服用地 | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 石油化工、零售、酒店 | 2024-07-14 |
| 宁******工业用地项目 | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业 | 2024-07-02 |
| 建******生态砖项目 | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 30.0 | 工业、办公楼 | 2024-06-24 |
| 雪******项目二期 | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 15.0 | 工业 | 2024-06-11 |
| 2******建设项目 | 宁夏/固原市 | 施工单位招标 | 333.3 | 基础建设 | 2024-06-11 |
| 泾******]-3号项目 | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业 | 2024-05-28 |
| 宁******风电、分散式光伏 | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 电力 | 2024-05-27 |
| 宁******出工程 | 宁夏/固原市 | 设计 | 100.0 | 电力 | 2024-04-26 |
| 泾******目EPC | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 25.0 | 酒店、仓储物流、文娱康乐***** | 2024-04-19 |
| 泾******能示范项目 | 宁夏/固原市 | 设计 | 670.0 | 电力 | 2024-04-18 |
| 西******设项目 | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2024-04-02 |
| 三******储能电站项目 | 宁夏/固原市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 电力 | 2024-03-14 |
| 彭******年以工代赈项目 | 宁夏/固原市 | 施工单位招标 | 5.0 | 工业、办公楼 | 2024-03-12 |
