建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临******治项目 | 山西省/临汾市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业 | 2025-01-07 |
| 安******项目工程 | 山西省/临汾市 | 主体工程中标/开工 | 270.0 | 基础建设 | 2025-01-07 |
| 智******项目 | 山西省/临汾市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 100.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 安******项目一期项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 80.0 | 电力 | 2025-01-03 |
| 曲******项目EPC | 山西省/临汾市 | 主体工程中标/开工 | 50.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-01-02 |
| 小******验设备购置项目 | 山西省/临汾市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 22.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 肉******项目 | 山西省/临汾市 | 主体工程中标/开工 | 10.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 机******项目 | 山西省/临汾市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 15.0 | 开采 | 2025-01-02 |
| 年******设项目 | 山西省/临汾市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 120.0 | 工业 | 2024-12-31 |
| 国******合项目 | 山西省/临汾市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 电力 | 2024-12-31 |
| 临******式光伏发电 | 山西省/临汾市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 电力 | 2024-12-31 |
| 古******设项目 | 山西省/临汾市 | 主体工程中标/开工 | 22.6 | 工业、展览 | 2024-12-30 |
| 乡******植加工项目 | 山西省/临汾市 | 文件草议 | 5.0 | 工业、仓储物流、住宅 | 2024-12-30 |
| 年******项目 | 山西省/临汾市 | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业、仓储物流 | 2024-12-27 |
| 山******设项目 | 山西省/临汾市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 50.0 | 工业 | 2024-12-27 |
| 隰******地项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 8.0 | 工业、仓储物流、石油化工 | 2024-12-27 |
| 山******侧工业用地项目 | 山西省/临汾市 | 主体工程中标/开工 | 100.0 | 工业、石油化工、办公楼、***** | 2024-12-26 |
| 生******项目 | 山西省/临汾市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 30.0 | 工业 | 2024-12-26 |
| 环******项目 | 山西省/临汾市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 81.5 | 工业 | 2024-12-26 |
| 大******造项目 | 山西省/临汾市 | 主体工程中标/开工 | 6.0 | 工业 | 2024-12-25 |
