建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国******准农田建设项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 仓储物流 | 2019-04-30 |
| 固******升项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 83.6 | 工业 | 2019-04-03 |
| 崇******准厂房 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 112.1 | 工业 | 2019-03-15 |
| 厂******目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 设计 | 20.0 | 工业 | 2019-01-24 |
| 崇******容工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 37.5 | 公用事业设施 | 2019-01-24 |
| 城******程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 设计 | 100.0 | 公用事业设施 | 2019-01-21 |
| 崇******工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 393.5 | 基础建设 | 2019-01-11 |
| 长******修改造 | 上海/崇明区(原崇明县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 6.2 | 仓储物流 | 2018-09-21 |
| 上******建设项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2018-09-18 |
| 年******件项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 150.0 | 办公楼、工业、仓储物流 | 2018-08-17 |
| 技******工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2018-08-08 |
| 上******绿化配套 | 上海/崇明区(原崇明县) | 构思 | 3.0 | 工业 | 2018-07-20 |
| 上******08A地块 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 130.0 | 工业、办公楼 | 2018-07-13 |
| 节******扩建项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 20.0 | 工业 | 2018-06-26 |
| 瀛******设工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 7.2 | 仓储物流 | 2018-06-06 |
| 上******-01地块 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 120.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2018-05-21 |
| 天******G站管线工程 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 800.0 | 石油化工 | 2018-04-04 |
| 绿******楼修缮 | 上海/崇明区(原崇明县) | 文件草议 | 2.0 | 住宅、仓储物流 | 2018-03-15 |
| 原******房修缮 | 上海/崇明区(原崇明县) | 室内装修/封顶后分包工程 | 9.6 | 工业、办公楼 | 2018-03-07 |
| 崇******建项目 | 上海/崇明区(原崇明县) | 主体工程中标/开工 | 35.0 | 工业、办公楼 | 2018-01-22 |
