建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******造项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 49.0 | 基础建设 | 2024-12-09 |
| 尼******项调查和监测项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 室内装修/封顶后分包工程 | 1.0 | 基础建设 | 2024-12-06 |
| 西******中心 | 西藏/山南市(原山南地区) | 主体工程中标/开工 | 500.0 | 办公楼、石油化工、文娱康***** | 2024-12-05 |
| 芒******EPC项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 截标后 | 15.0 | 工业 | 2024-12-05 |
| 墨******项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 室内装修/封顶后分包工程 | 1.8 | 基础建设 | 2024-12-05 |
| 亚******期工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 74.4 | 基础建设 | 2024-12-05 |
| 西******EPC总承包 | 西藏/拉萨市 | 主体工程中标/开工 | 156.3 | 电力 | 2024-12-03 |
| 林******设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 截标后 | 20.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-12-03 |
| 林******处理工程 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 主体工程中标/开工 | 199.5 | 办公楼、公用事业设施 | 2024-12-03 |
| 那******试点项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 主体工程中标/开工 | 300.0 | 公用事业设施 | 2024-12-02 |
| 青******程epc | 西藏/拉萨市 | 主体工程中标/开工 | 168.6 | 基础建设 | 2024-12-02 |
| 色******PC项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 主体工程中标/开工 | 113.4 | 电力 | 2024-11-26 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉萨市 | 设计 | 300.0 | 基础建设 | 2024-11-26 |
| 巴******建工程项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 主体工程中标/开工 | 310.3 | 基础建设 | 2024-11-26 |
| 波******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 施工单位招标 | 100.0 | 基础建设 | 2024-11-26 |
| 拉******项目 | 西藏/拉萨市 | 室内装修/封顶后分包工程 | 388.9 | 教育及科研设施、文娱康乐***** | 2024-11-26 |
| 昌******厂工程 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 设计 | 45.0 | 公用事业设施 | 2024-11-25 |
| 江******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 文件草议 | 100.0 | 基础建设 | 2024-11-25 |
| 江******公路改扩建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 施工单位招标 | 150.0 | 基础建设 | 2024-11-25 |
| 西******特许经营项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 主体工程中标/开工 | 800.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2024-11-25 |
