项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
| 公布时间 | 版本 | 阶段 | |
| ***** | ***** | ***** |
| 项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
| ***** | ***** | ***** | 二十八亿六千九百七十万 (造价总额比较确定) |
| 钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
| ***** | 2024-06-05 15:52 | 开采/仓储物流 | ***** |
| 建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
| ***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
项目概况
项目工期
业主(3)
设计院(2)
电气工程师(1)
承建单位(5)
机电工程分包商(2)
RCC工业及能源项目相关产品服务

换一换