工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鱼******工程 | 重庆/两江新区 | 工程设计 | 150.3 | 基础建设 | 2025-01-09 |
| 两******分布式光伏发电项目 | 重庆/两江新区 | 土建施工 | 180.0 | 电力 | 2025-01-08 |
| 长******设项目工程 | 重庆/两江新区 | 分包及设备安装 | 407.4 | 工业、仓储物流 | 2025-01-07 |
| 智******地项目 | 重庆/两江新区 | 土建施工 | 1000.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-01-06 |
| 动******备更新改造项目 | 重庆/两江新区 | 分包及设备安装 | 35.0 | 工业 | 2025-01-05 |
| 两******西区项目 | 重庆/两江新区 | 分包及设备安装 | 5000.0 | 办公楼、工业、零售、文娱***** | 2025-01-01 |
| 重******能源项目 | 重庆/两江新区 | 土建施工 | 135.0 | 公用事业设施 | 2024-12-31 |
| 海******改造项目 | 重庆/两江新区 | 分包及设备安装 | 21.0 | 工业 | 2024-12-30 |
| 2******工程 | 重庆/两江新区 | 土建施工 | 270.0 | 基础建设 | 2024-12-27 |
| 重******I1-6-3、I1-7、I1-8地块 | 重庆/两江新区 | 土建施工 | 1000.0 | 工业 | 2024-12-26 |
| 加******宽工程 | 重庆/两江新区 | 土建施工 | 230.0 | 基础建设 | 2024-12-25 |
| 渝******业链园 | 重庆/两江新区 | 土建施工 | 300.0 | 仓储物流 | 2024-12-24 |
| 重******宗地新建厂房 | 重庆/两江新区 | 土建施工 | 151.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2024-12-24 |
| 山******业化项目 | 重庆/两江新区 | 土建施工 | 860.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-24 |
| 西******业园 | 重庆/两江新区 | 工程设计 | 1500.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-19 |
| 果******项目 | 重庆/两江新区 | 工程设计 | 430.0 | 工业、仓储物流 | 2024-12-18 |
| 长******项目项目 | 重庆/两江新区 | 分包及设备安装 | 361.2 | 工业 | 2024-12-18 |
| 康******地项目 | 重庆/两江新区 | 分包及设备安装 | 1500.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-12-14 |
| 华******厂工程 | 重庆/两江新区 | 分包及设备安装 | 4000.0 | 电力、办公楼 | 2024-12-11 |
| 重******子电池项目 | 重庆/两江新区 | 分包及设备安装 | 976.8 | 工业 | 2024-12-04 |
