工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万******术改造项目 | 浙江省/舟山市 | 分包及设备安装 | 27.0 | 工业 | 2025-01-10 |
| 新******目 | 浙江省/舟山市 | 土建施工 | 10.9 | 工业 | 2025-01-10 |
| D******地项目 | 浙江省/舟山市 | 土建施工 | 33.7 | 工业 | 2025-01-10 |
| 勾******项目 | 浙江省/舟山市 | 工程设计 | 82.0 | 基础建设 | 2025-01-10 |
| 浙******造项目技改项目 | 浙江省/舟山市 | 分包及设备安装 | 79.8 | 工业 | 2025-01-09 |
| 半******改项目 | 浙江省/舟山市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 普******设一期 | 浙江省/舟山市 | 土建施工 | 1000.1 | 工业、住宅 | 2025-01-09 |
| 年******材料项目 | 浙江省/舟山市 | 分包及设备安装 | 3500.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-01-08 |
| 舟******接线新建工程 | 浙江省/舟山市 | 土建施工 | 197.0 | 电力 | 2025-01-08 |
| 舟******设施更新改造项目 | 浙江省/舟山市 | 土建施工 | 96.5 | 石油化工 | 2025-01-08 |
| 年******技改项目 | 浙江省/舟山市 | 分包及设备安装 | 30.8 | 工业 | 2025-01-07 |
| 海******地项目 | 浙江省/舟山市 | 土建施工 | 700.0 | 办公楼、石油化工、工业 | 2025-01-07 |
| 浙******渔港二类工业用地项目 | 浙江省/舟山市 | 工程设计 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-07 |
| 浙******电项目EPC工程 | 浙江省/舟山市 | 审批报建 | 55.0 | 电力 | 2025-01-03 |
| 舟******新技改工程 | 浙江省/舟山市 | 分包及设备安装 | 25.9 | 石油化工 | 2025-01-02 |
| 舟******业厂房项目 | 浙江省/舟山市 | 土建施工 | 75.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-01 |
| 浙******01地块工业用地项目 | 浙江省/舟山市 | 土建施工 | 45.0 | 工业 | 2025-01-01 |
| 工******项目 | 浙江省/舟山市 | 土建施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-01-01 |
| 舟******吨植脂末技改项目 | 浙江省/舟山市 | 土建施工 | 421.0 | 工业 | 2025-01-01 |
| 小******期工程项目 | 浙江省/舟山市 | 工程设计 | 250.8 | 公用事业设施、办公楼 | 2024-12-31 |
