工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******践区 | 山东省/威海市 | 土建施工 | 150.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-10 |
| 双******平台 | 山东省/威海市 | 分包及设备安装 | 15.0 | 工业 | 2025-01-10 |
| 宠******目 | 山东省/威海市 | 分包及设备安装 | 80.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 商******项目 | 山东省/威海市 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 工业、办公楼、教育及科研***** | 2025-01-09 |
| 威******殖项目 | 山东省/威海市 | 土建施工 | 76.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 碳******产项目 | 山东省/威海市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 工业 | 2025-01-08 |
| 3******示范项目 | 山东省/威海市 | 工程设计 | 850.0 | 电力 | 2025-01-08 |
| 山******工程项目 | 山东省/威海市 | 工程设计 | 61.9 | 电力 | 2025-01-08 |
| 扩******车间2 | 山东省/威海市 | 工程设计 | 38.0 | 工业 | 2025-01-08 |
| 文******新项目 | 山东省/威海市 | 土建施工 | 6858.0 | 住宅、停车场、零售、基础***** | 2025-01-07 |
| 汽******项目 | 山东省/威海市 | 土建施工 | 42.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 水******性树脂投资项目 | 山东省/威海市 | 工程设计 | 75.0 | 石油化工、办公楼、仓储物***** | 2025-01-06 |
| 打******化升级 | 山东省/威海市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 粉******产项目 | 山东省/威海市 | 分包及设备安装 | 25.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 孵******升项目 | 山东省/威海市 | 分包及设备安装 | 60.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 思******产项目 | 山东省/威海市 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 无******目 | 山东省/威海市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 工业、办公楼、教育及科研***** | 2025-01-02 |
| 通******测 | 山东省/威海市 | 土建施工 | 110.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-01 |
| 新******建设项目 | 山东省/威海市 | 工程设计 | 15.0 | 仓储物流 | 2025-01-01 |
| 海******项目 | 山东省/威海市 | 土建施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-01-01 |
