工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠******造提升项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 6.0 | 仓储物流 | 2025-01-09 |
| 绝******汇处地段工业用地项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 350.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-01-09 |
| 广******业用地项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 60.0 | 仓储物流、工业、办公楼 | 2025-01-09 |
| 惠******厂房建设项目 | 广东省/惠州市 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 旭******系列产品 | 广东省/惠州市 | 分包及设备安装 | 12.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 广******5地块一类工业用地项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 480.0 | 工业、住宅 | 2025-01-09 |
| 利******建设项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 950.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-09 |
| 胜******项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 300.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 合******建设项目 | 广东省/惠州市 | 分包及设备安装 | 7.0 | 工业 | 2025-01-08 |
| 粤******理中心项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 77.9 | 公用事业设施 | 2025-01-08 |
| 淇******业 | 广东省/惠州市 | 工程设计 | 400.0 | 工业 | 2025-01-07 |
| 新******建设项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 400.0 | 工业、住宅 | 2025-01-06 |
| 年******建项目 | 广东省/惠州市 | 分包及设备安装 | 10.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 净******施改造 | 广东省/惠州市 | 分包及设备安装 | 67.5 | 公用事业设施 | 2025-01-06 |
| 广******地块一类工业用地项目 | 广东省/惠州市 | 工程设计 | 320.0 | 工业 | 2025-01-04 |
| 波******基地项目 | 广东省/惠州市 | 分包及设备安装 | 1200.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-01-03 |
| 西******目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 60.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 厂****** | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 15.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 金******项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 12.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 惠******建项目 | 广东省/惠州市 | 土建施工 | 265.0 | 工业、住宅 | 2025-01-03 |
