工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨******号地项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 500.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 骏******设项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 400.0 | 工业、住宅 | 2025-01-03 |
| 众******项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 500.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-01-03 |
| 振******项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 95.0 | 工业、停车场 | 2025-01-03 |
| 振******心项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 500.0 | 工业、住宅、办公楼、文娱***** | 2025-01-02 |
| 东******造工程 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 121.7 | 基础建设 | 2025-01-02 |
| 东******设施项目 | 广东省/东莞市 | 工程设计 | 205.9 | 基础建设 | 2025-01-01 |
| 东******备更新改造 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 36.0 | 公用事业设施 | 2024-12-31 |
| 新******二期 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 1300.0 | 工业、住宅、停车场 | 2024-12-30 |
| 联******房照明灯具生产 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 36.3 | 工业 | 2024-12-30 |
| 高******项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-30 |
| 信******项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 120.0 | 工业、住宅、停车场 | 2024-12-29 |
| 广******设备更新 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 42.0 | 公用事业设施 | 2024-12-27 |
| 东******造中心 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业、停车场、住宅 | 2024-12-27 |
| 广******建设项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 1050.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-12-27 |
| 东******发中心 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 422.5 | 工业、停车场 | 2024-12-27 |
| 鼎******项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-26 |
| 康******场充电站 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 4.5 | 公用事业设施 | 2024-12-26 |
| 厚******开发项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 1525.0 | 工业、停车场 | 2024-12-26 |
| 东******装修工程 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 27.5 | 工业 | 2024-12-26 |
