工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******期项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-23 |
| 莞******项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 2200.0 | 办公楼、工业、住宅 | 2024-12-23 |
| 光******、2区 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 193.6 | 工业、住宅、文娱康乐 | 2024-12-23 |
| 东******厂工程 | 广东省/东莞市 | 工程设计 | 400.0 | 办公楼、公用事业设施 | 2024-12-22 |
| 星******产项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 120.0 | 工业 | 2024-12-22 |
| 谢******部项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 386.6 | 工业、住宅、停车场 | 2024-12-20 |
| 卓******项目 | 广东省/东莞市 | 工程设计 | 1400.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-20 |
| 东******息厂房项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 220.0 | 工业、住宅 | 2024-12-19 |
| 瑞******项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 500.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-19 |
| 东******”项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 200.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-12-19 |
| 一******工中心 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 60.0 | 工业、住宅 | 2024-12-19 |
| 岗******修工程 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 3.8 | 工业 | 2024-12-19 |
| 东******类更新项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 2300.0 | 工业、住宅 | 2024-12-19 |
| 嘉******改工项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 350.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-19 |
| 东******产项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 551.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-18 |
| 清******项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 688.4 | 工业、停车场、住宅 | 2024-12-17 |
| 东******电桩项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 2.0 | 公用事业设施 | 2024-12-17 |
| 东******项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 250.0 | 工业、住宅 | 2024-12-17 |
| 增******目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 430.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-17 |
| 东******厂房项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 90.0 | 工业 | 2024-12-17 |
