工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白******治工程 | 广东省/东莞市 | 工程设计 | 150.0 | 基础建设 | 2024-12-16 |
| 东******项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 67.0 | 工业 | 2024-12-16 |
| 新******基地项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 1000.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-16 |
| 东******项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 87.0 | 工业 | 2024-12-16 |
| 广******造基地 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 400.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-16 |
| 利******项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 205.6 | 工业、住宅 | 2024-12-15 |
| 广******部项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 600.0 | 工业、住宅 | 2024-12-14 |
| 官******厂房 | 广东省/东莞市 | 工程设计 | 85.0 | 工业、住宅 | 2024-12-14 |
| 石******心项目 | 广东省/东莞市 | 工程设计 | 280.0 | 工业、住宅 | 2024-12-14 |
| 东******改工程 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 70.0 | 电力 | 2024-12-14 |
| 盈******生产总部 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 250.0 | 工业、住宅 | 2024-12-13 |
| 有******项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 320.0 | 工业、住宅 | 2024-12-12 |
| 科******项目 | 广东省/东莞市 | 工程设计 | 200.0 | 办公楼、工业、石油化工、***** | 2024-12-12 |
| 基******项目 | 广东省/东莞市 | 分包及设备安装 | 128.0 | 工业、住宅 | 2024-12-12 |
| 东******产项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 45.0 | 工业、住宅、停车场 | 2024-12-12 |
| 联******总部项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 300.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2024-12-12 |
| 智******项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 380.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-12-11 |
| 中******项目-5号科研楼 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 93.3 | 办公楼、仓储物流 | 2024-12-11 |
| 富******生产项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 150.0 | 工业、住宅 | 2024-12-11 |
| 东******造项目 | 广东省/东莞市 | 土建施工 | 120.0 | 工业 | 2024-12-10 |
