工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万******心项目 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 1000.0 | 工业 | 2025-01-10 |
| 经******雨水管网改造项目 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 120.0 | 基础建设 | 2025-01-09 |
| 数******项目 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 200.0 | 公用事业设施 | 2025-01-08 |
| 重******造工程项目 | 重庆/南岸区 | 分包及设备安装 | 868.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 重******项目 | 重庆/南岸区 | 分包及设备安装 | 140.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 南******管网改造项目工程 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 312.6 | 基础建设 | 2025-01-03 |
| 南******改造工程 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 120.0 | 基础建设 | 2025-01-02 |
| 新******设项目 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 500.0 | 工业 | 2024-12-30 |
| 新******项目 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-25 |
| 千******项目 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 1000.0 | 工业、办公楼、住宅、停车***** | 2024-12-25 |
| 春******施工程 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 384.0 | 基础建设 | 2024-12-18 |
| 重******施项目 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 79.8 | 基础建设 | 2024-12-17 |
| 南******技园 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 10.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-16 |
| 经******设施项目 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 130.0 | 基础建设、停车场 | 2024-12-10 |
| 重******造项目 | 重庆/南岸区 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2024-12-06 |
| 重******项目一期 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 148.0 | 基础建设 | 2024-12-04 |
| 鸡******工程项目 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 112.8 | 公用事业设施 | 2024-12-02 |
| 重******园项目 | 重庆/南岸区 | 分包及设备安装 | 591.7 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-11-19 |
| 南******造工程 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 150.0 | 基础建设 | 2024-11-07 |
| 弹******改造项目 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 130.0 | 基础建设 | 2024-11-05 |
