工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******厂房 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 350.0 | 工业、住宅、停车场 | 2019-11-27 |
| 新******项目 | 重庆/南岸区 | 分包及设备安装 | 35.0 | 工业 | 2019-11-01 |
| 诚******房二期 | 重庆/南岸区 | 分包及设备安装 | 200.0 | 工业、住宅、停车场 | 2019-10-31 |
| 通******程 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 500.0 | 基础建设 | 2019-09-23 |
| 圣******扩建 | 重庆/南岸区 | 分包及设备安装 | 120.0 | 工业 | 2019-08-09 |
| 澳******天地 | 重庆/南岸区 | 分包及设备安装 | 40.0 | 工业 | 2019-07-10 |
| 汽******提升改造项目 | 重庆/南岸区 | 分包及设备安装 | 350.0 | 工业 | 2019-07-09 |
| 江******分项目 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 350.0 | 基础建设 | 2019-06-06 |
| 普******流园 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 150.0 | 仓储物流 | 2019-03-29 |
| 茶******项目 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 300.0 | 工业、办公楼 | 2019-03-22 |
| 南******础设施项目 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 910.0 | 基础建设 | 2019-01-24 |
| 龙******站 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 30.0 | 石油化工 | 2018-12-22 |
| 深******范项目 | 重庆/南岸区 | 分包及设备安装 | 2000.0 | 工业 | 2018-12-22 |
| 茶******泵站 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 108.5 | 办公楼、停车场、公用事业***** | 2018-12-20 |
| 茶******项目 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 48.3 | 办公楼、石油化工 | 2018-12-12 |
| 德******产业园 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 100.0 | 工业 | 2018-12-12 |
| 南******电工程 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 40.7 | 电力 | 2018-12-11 |
| 永******业园 | 重庆/南岸区 | 土建施工 | 500.0 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2018-12-10 |
| 江******网工程 | 重庆/南岸区 | 审批报建 | 67.8 | 基础建设 | 2018-11-23 |
| 南******整治项目 | 重庆/南岸区 | 工程设计 | 2508.0 | 基础建设 | 2018-09-28 |
