工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******扩建项目 | 四川省/成都市 | 土建施工 | 65.0 | 工业 | 2024-12-25 |
| 彭******基地项目 | 四川省/成都市 | 土建施工 | 280.0 | 仓储物流、零售、办公楼 | 2024-12-25 |
| 复******基地项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 工业、文娱康乐、办公楼 | 2024-12-25 |
| 一******地项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 500.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-25 |
| 四******六、七组工业用地项目 | 四川省/成都市 | 工程设计 | 500.0 | 工业、停车场 | 2024-12-25 |
| 大******厂项目 | 四川省/成都市 | 土建施工 | 110.2 | 公用事业设施 | 2024-12-25 |
| “******总部项目 | 四川省/成都市 | 工程设计 | 1800.0 | 仓储物流、零售、办公楼 | 2024-12-25 |
| 成******套设施技改项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 200.0 | 工业 | 2024-12-25 |
| 科******热项目 | 四川省/成都市 | 土建施工 | 162.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-12-25 |
| 荣******线建设项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 68.2 | 工业 | 2024-12-24 |
| 她******套项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 120.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2024-12-24 |
| 西******项目 | 四川省/成都市 | 土建施工 | 5000.0 | 文娱康乐、办公楼、住宅、***** | 2024-12-24 |
| 四******心区项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 659.9 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-24 |
| 民******心项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 219.1 | 工业、办公楼、停车场 | 2024-12-24 |
| 绿******改造项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 105.0 | 工业 | 2024-12-24 |
| 智******项目 | 四川省/成都市 | 土建施工 | 100.0 | 工业 | 2024-12-24 |
| 康******建设项目 | 四川省/成都市 | 工程设计 | 84.0 | 工业 | 2024-12-24 |
| 轧******改造项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 140.0 | 工业 | 2024-12-24 |
| 成******电工程 | 四川省/成都市 | 土建施工 | 529.9 | 电力 | 2024-12-24 |
| 生******项目 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 1624.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-24 |
