工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遂******设施项目 | 四川省/遂宁市 | 工程设计 | 350.0 | 工业、仓储物流 | 2024-11-29 |
| 年******材料项目 | 四川省/遂宁市 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2024-11-28 |
| 火******项目 | 四川省/遂宁市 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2024-11-27 |
| 四******产建设项目 | 四川省/遂宁市 | 工程设计 | 284.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2024-11-27 |
| 大******项目 | 四川省/遂宁市 | 工程设计 | 600.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2024-11-26 |
| 遂******工程项目 | 四川省/遂宁市 | 工程设计 | 130.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-11-26 |
| 射******设项目 | 四川省/遂宁市 | 工程设计 | 110.0 | 仓储物流、零售 | 2024-11-25 |
| 遂******市安居区兴业路片区污水管网改造项目 | 四川省/遂宁市 | 工程设计 | 396.0 | 基础建设 | 2024-11-21 |
| 遂******业园项目 | 四川省/遂宁市 | 土建施工 | 1215.5 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2024-11-21 |
| 蓬******施建设项目 | 四川省/遂宁市 | 审批报建 | 145.6 | 公用事业设施 | 2024-11-20 |
| 射******设项目 | 四川省/遂宁市 | 土建施工 | 491.5 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2024-11-20 |
| 大******区项目 | 四川省/遂宁市 | 土建施工 | 43.8 | 仓储物流、办公楼、工业 | 2024-11-20 |
| 遂******建设项目 | 四川省/遂宁市 | 土建施工 | 79.1 | 停车场、公用事业设施 | 2024-11-18 |
| 8******热项目 | 四川省/遂宁市 | 土建施工 | 150.0 | 公用事业设施 | 2024-11-18 |
| 蓬******造项目 | 四川省/遂宁市 | 土建施工 | 418.9 | 公用事业设施 | 2024-11-15 |
| 大******备更新项目 | 四川省/遂宁市 | 工程设计 | 101.2 | 公用事业设施 | 2024-11-15 |
| 中******施建设项目 | 四川省/遂宁市 | 工程设计 | 450.0 | 展览、办公楼、公用事业设***** | 2024-11-14 |
| 射******管道等配套设施更新建设项目 | 四川省/遂宁市 | 工程设计 | 109.9 | 石油化工 | 2024-11-14 |
| 年******升级项目 | 四川省/遂宁市 | 分包及设备安装 | 70.0 | 工业 | 2024-11-13 |
| 遂******加工项目 | 四川省/遂宁市 | 土建施工 | 120.0 | 工业、办公楼 | 2024-11-13 |
