工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵******场区、龙场光伏场区 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 2397.0 | 电力 | 2025-01-10 |
| 六******造项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 290.4 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-01-10 |
| 贵******二类工业用地项目 | 贵州省/六盘水市 | 工程设计 | 150.0 | 石油化工 | 2025-01-08 |
| 六******项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 653.2 | 电力 | 2025-01-06 |
| 六******新改造项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 32.0 | 石油化工 | 2025-01-05 |
| 贵******业园项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 80.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 六******建设项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 450.0 | 电力 | 2025-01-01 |
| 大******土搅拌站项目 | 贵州省/六盘水市 | 工程设计 | 103.7 | 开采、工业 | 2024-12-31 |
| 1******储能项目 | 贵州省/六盘水市 | 工程设计 | 370.0 | 电力、办公楼 | 2024-12-30 |
| 六******心项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 500.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-12-30 |
| 钟******伏电站 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 270.0 | 电力 | 2024-12-26 |
| 六******施建设项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 366.5 | 仓储物流、办公楼 | 2024-12-24 |
| 焦******然气项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2024-12-24 |
| I******项目 | 贵州省/六盘水市 | 分包及设备安装 | 200.0 | 工业 | 2024-12-24 |
| 贵******项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 45.0 | 工业、住宅、仓储物流、办***** | 2024-12-24 |
| 焦******范项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 3000.0 | 石油化工、办公楼、电力 | 2024-12-23 |
| 六******造工程项目 | 贵州省/六盘水市 | 工程设计 | 55.2 | 基础建设 | 2024-12-23 |
| 盘******设项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 130.7 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-12-20 |
| 盘******路项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 16100.0 | 石油化工、电力、基础建设***** | 2024-12-20 |
| 六******链项目 | 贵州省/六盘水市 | 土建施工 | 250.0 | 工业、仓储物流、展览、办***** | 2024-12-19 |
