工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真******勘探 | 贵州省/遵义市 | 工程设计 | 200.0 | 石油化工 | 2025-01-10 |
| 贵******流园项目 | 贵州省/遵义市 | 分包及设备安装 | 7833.0 | 仓储物流、工业、办公楼 | 2025-01-10 |
| 茅******厂工程 | 贵州省/遵义市 | 工程设计 | 127.0 | 公用事业设施 | 2025-01-10 |
| 贵******建设项目 | 贵州省/遵义市 | 工程设计 | 80.0 | 工业、仓储物流 | 2025-01-09 |
| 贵******块二类工业用地项目 | 贵州省/遵义市 | 工程设计 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-07 |
| 务******建设项目 | 贵州省/遵义市 | 工程设计 | 97.7 | 工业、住宅、办公楼、文娱***** | 2025-01-06 |
| 务******W项目 | 贵州省/遵义市 | 土建施工 | 375.0 | 电力 | 2025-01-02 |
| 贵******产线项目 | 贵州省/遵义市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2024-12-31 |
| 绥******化项目 | 贵州省/遵义市 | 工程设计 | 300.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-27 |
| 遵******利用项目 | 贵州省/遵义市 | 工程设计 | 1360.0 | 石油化工 | 2024-12-27 |
| 贵******全技术服务项目 | 贵州省/遵义市 | 分包及设备安装 | - | 基础建设 | 2024-12-26 |
| 仁******设项目 | 贵州省/遵义市 | 土建施工 | 140.0 | 公用事业设施 | 2024-12-26 |
| 遵******改造项目 | 贵州省/遵义市 | 分包及设备安装 | 0.9 | 基础建设 | 2024-12-26 |
| 真******程工程建设项目 | 贵州省/遵义市 | 工程设计 | 300.0 | 石油化工 | 2024-12-25 |
| 真******探项目 | 贵州省/遵义市 | 工程设计 | 200.0 | 石油化工 | 2024-12-24 |
| 仁******设项目 | 贵州省/遵义市 | 土建施工 | 190.0 | 基础建设 | 2024-12-24 |
| 贵******中型灌区工程 | 贵州省/遵义市 | 工程设计 | 233.6 | 基础建设 | 2024-12-23 |
| 贵******项目 | 贵州省/遵义市 | 土建施工 | 260.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2024-12-19 |
| 珍******项目 | 贵州省/遵义市 | 土建施工 | 400.0 | 工业、仓储物流、住宅、办***** | 2024-12-19 |
| 播******理项目 | 贵州省/遵义市 | 审批报建 | 172.2 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-12-17 |
