工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******站项目 | 贵州省/铜仁市 | 土建施工 | 1000.0 | 电力 | 2025-01-10 |
| 玉******心建设项目 | 贵州省/铜仁市 | 土建施工 | 126.8 | 仓储物流、零售、办公楼 | 2025-01-09 |
| 松******点建设项目 | 贵州省/铜仁市 | 审批报建 | 54.7 | 工业、展览、教育及科研设***** | 2025-01-06 |
| 贵******电项目 | 贵州省/铜仁市 | 土建施工 | 109.1 | 电力 | 2025-01-02 |
| 木******电站项目 | 贵州省/铜仁市 | 土建施工 | 450.0 | 电力 | 2025-01-01 |
| 沿******建设项目 | 贵州省/铜仁市 | 土建施工 | 172.6 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-12-30 |
| G******公路改扩建工程 | 贵州省/铜仁市 | 工程设计 | 670.9 | 基础建设 | 2024-12-26 |
| 印******配套建设项目 | 贵州省/铜仁市 | 工程设计 | 166.3 | 工业、办公楼 | 2024-12-20 |
| 玉******示范项目 | 贵州省/铜仁市 | 分包及设备安装 | 348.0 | 石油化工、工业 | 2024-12-20 |
| 万******链项目 | 贵州省/铜仁市 | 工程设计 | 37.0 | 工业 | 2024-12-18 |
| 思******设项目 | 贵州省/铜仁市 | 土建施工 | 29.8 | 公用事业设施 | 2024-12-17 |
| 松******站建设项目 | 贵州省/铜仁市 | 工程设计 | - | 公用事业设施 | 2024-12-16 |
| 铜******生利用工程 | 贵州省/铜仁市 | 土建施工 | 207.4 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-12-16 |
| 正******利用项目 | 贵州省/铜仁市 | 工程设计 | 80.0 | 工业 | 2024-12-16 |
| 沿******电场 | 贵州省/铜仁市 | 土建施工 | 535.3 | 电力 | 2024-12-16 |
| 贵******级改造项目 | 贵州省/铜仁市 | 分包及设备安装 | - | 工业 | 2024-12-13 |
| 江******伏项目 | 贵州省/铜仁市 | 审批报建 | 680.0 | 电力 | 2024-12-13 |
| 松******化工程 | 贵州省/铜仁市 | 审批报建 | 432.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-12-11 |
| 2******设项目 | 贵州省/铜仁市 | 审批报建 | 254.7 | 基础建设 | 2024-12-10 |
| 松******电站 | 贵州省/铜仁市 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 仓储物流、电力、办公楼 | 2024-12-06 |
