工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******体项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 82.0 | 石油化工 | 2025-01-10 |
| 绿******拌站项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2025-01-10 |
| 山******1项工程项目 | 山西省/大同市 | 土建施工 | 78.7 | 电力 | 2025-01-09 |
| 大******改造项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 250.0 | 公用事业设施 | 2025-01-09 |
| 大******电项目 | 山西省/大同市 | 土建施工 | 549.0 | 电力 | 2025-01-08 |
| 灵******融合项目 | 山西省/大同市 | 土建施工 | 630.6 | 电力 | 2025-01-08 |
| 长******造项目 | 山西省/大同市 | 土建施工 | 139.8 | 工业、仓储物流 | 2025-01-08 |
| 大******施建设项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 305.4 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-01-08 |
| 平******所充换电站项目 | 山西省/大同市 | 土建施工 | 62.0 | 公用事业设施 | 2025-01-07 |
| 左******设项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 5.1 | 工业 | 2025-01-06 |
| 阳******配套工程 | 山西省/大同市 | 审批报建 | 200.0 | 工业、仓储物流 | 2025-01-03 |
| 2******造项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 含******项目 | 山西省/大同市 | 土建施工 | 60.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-01-02 |
| 钠******能项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 120.0 | 工业 | 2024-12-31 |
| 广******目EPC | 山西省/大同市 | 土建施工 | 250.0 | 电力 | 2024-12-30 |
| 广******EPC | 山西省/大同市 | 土建施工 | 383.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-12-27 |
| 中******油罐项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 22.3 | 仓储物流 | 2024-12-26 |
| 山******建设项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 206.3 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2024-12-26 |
| 2******建设项目EPC | 山西省/大同市 | 土建施工 | 139.0 | 基础建设 | 2024-12-18 |
| 广******电项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 51.5 | 电力 | 2024-12-17 |
