工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******工代赈项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程设计 | 473.9 | 基础建设 | 2025-01-10 |
| 日******仓库项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 土建施工 | 15.6 | 仓储物流 | 2025-01-07 |
| 亚******期工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程设计 | 121.5 | 基础建设 | 2025-01-01 |
| 日******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 土建施工 | 24.0 | 石油化工、工业、办公楼 | 2025-01-01 |
| 中******目EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 土建施工 | 221.9 | 仓储物流、办公楼、文娱康***** | 2024-12-26 |
| 西******配置项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 土建施工 | 3300.0 | 电力 | 2024-12-23 |
| 日******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程设计 | 136.9 | 基础建设 | 2024-12-23 |
| 仲******改建工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 土建施工 | 240.0 | 基础建设 | 2024-12-23 |
| 西******矿项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程设计 | 8725.0 | 工业、开采 | 2024-12-17 |
| 聂******复工程项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程设计 | 180.0 | 基础建设 | 2024-12-16 |
| 日******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程设计 | 3.5 | 仓储物流 | 2024-12-12 |
| 亚******期工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 土建施工 | 100.0 | 基础建设 | 2024-12-05 |
| 西******特许经营项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 土建施工 | 1000.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2024-11-25 |
| 日******用项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 土建施工 | 39.0 | 工业、办公楼 | 2024-11-22 |
| 日******提升改造项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 土建施工 | 26.5 | 工业、仓储物流 | 2024-11-22 |
| 西******项目EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 土建施工 | 400.0 | 电力 | 2024-11-03 |
| 谢******公路工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程设计 | 120.0 | 基础建设 | 2024-10-22 |
| “******备项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 分包及设备安装 | - | 基础建设 | 2024-10-21 |
| 西******冰湖监测预警项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 分包及设备安装 | - | 基础建设 | 2024-10-16 |
| 亚******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程设计 | 20.0 | 仓储物流 | 2024-10-14 |
