工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******廊及管线工程 | 北京/丰台区 | 工程设计 | 100.0 | 基础建设 | 2025-01-13 |
| 永******工程 | 北京/丰台区 | 土建施工 | 5500.0 | 基础建设 | 2025-01-12 |
| 数******设项目 | 北京/丰台区 | 分包及设备安装 | 25.0 | 仓储物流 | 2025-01-08 |
| 青******水厂扩建工程 | 北京/丰台区 | 分包及设备安装 | 485.2 | 公用事业设施 | 2024-12-26 |
| 王******程项目 | 北京/丰台区 | 土建施工 | 584.8 | 电力 | 2024-12-25 |
| 黄******工程 | 北京/丰台区 | 土建施工 | 433.5 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-12-18 |
| 惯******项目 | 北京/丰台区 | 工程设计 | 470.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-18 |
| 民******工程 | 北京/丰台区 | 工程设计 | 80.9 | 基础建设 | 2024-12-18 |
| 牤******工程 | 北京/丰台区 | 土建施工 | 1954.6 | 基础建设 | 2024-12-05 |
| 丽******化项目 | 北京/丰台区 | 分包及设备安装 | 2258.0 | 停车场、基础建设 | 2024-11-27 |
| 丰******期工程 | 北京/丰台区 | 土建施工 | 390.0 | 基础建设 | 2024-11-26 |
| 万******工程 | 北京/丰台区 | 工程设计 | 846.0 | 基础建设 | 2024-11-15 |
| 云******工程 | 北京/丰台区 | 分包及设备安装 | 127.9 | 基础建设 | 2024-11-13 |
| 大******通工程 | 北京/丰台区 | 分包及设备安装 | 175.1 | 基础建设 | 2024-11-12 |
| 凉******复工程 | 北京/丰台区 | 工程设计 | 850.0 | 基础建设、园林绿化 | 2024-11-08 |
| 丰******市政工程 | 北京/丰台区 | 工程设计 | 170.0 | 基础建设 | 2024-11-06 |
| 生******程项目 | 北京/丰台区 | 工程设计 | 679.7 | 电力 | 2024-11-03 |
| 丰******目二期 | 北京/丰台区 | 工程设计 | 84.9 | 基础建设 | 2024-10-30 |
| 芦******程 | 北京/丰台区 | 工程设计 | 108.7 | 基础建设 | 2024-10-30 |
| 融******改造项目 | 北京/丰台区 | 分包及设备安装 | 21.7 | 工业 | 2024-10-28 |
