工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******工程 | 北京/房山区 | 土建施工 | 364.0 | 电力 | 2025-01-10 |
| 1******工程 | 北京/房山区 | 土建施工 | 16792.0 | 基础建设 | 2025-01-10 |
| 高******建设项目 | 北京/房山区 | 分包及设备安装 | 612.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 北******建设工程 | 北京/房山区 | 工程设计 | 194.9 | 基础建设 | 2025-01-09 |
| 首******级项目 | 北京/房山区 | 工程设计 | 300.0 | 仓储物流 | 2025-01-09 |
| 石******EPC | 北京/房山区 | 土建施工 | 198.6 | 石油化工、办公楼 | 2025-01-07 |
| 噪******设项目 | 北京/房山区 | 土建施工 | 279.2 | 工业、办公楼 | 2025-01-02 |
| 房******心项目 | 北京/房山区 | 土建施工 | 769.0 | 办公楼、公用事业设施 | 2025-01-02 |
| 透******料建设项目 | 北京/房山区 | 分包及设备安装 | 14.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 油******化项目 | 北京/房山区 | 工程设计 | 500.0 | 工业、石油化工、电力、办***** | 2024-12-24 |
| 丁******工程 | 北京/房山区 | 土建施工 | 382.0 | 基础建设 | 2024-12-24 |
| 国******工程 | 北京/房山区 | 土建施工 | 1087.0 | 基础建设 | 2024-12-23 |
| 双******工程 | 北京/房山区 | 土建施工 | 629.0 | 基础建设、文娱康乐 | 2024-12-23 |
| 东******工程 | 北京/房山区 | 土建施工 | 170.0 | 基础建设 | 2024-12-23 |
| 焦******程 | 北京/房山区 | 土建施工 | 129.0 | 基础建设 | 2024-12-16 |
| 京******改造项目 | 北京/房山区 | 分包及设备安装 | 98.2 | 仓储物流 | 2024-12-15 |
| 青******建工程 | 北京/房山区 | 土建施工 | 361.0 | 公用事业设施 | 2024-12-15 |
| 燕******技术开发项目 | 北京/房山区 | 分包及设备安装 | 38.4 | 石油化工 | 2024-12-15 |
| 北******房建设项目 | 北京/房山区 | 工程设计 | 447.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-12-12 |
| 油******化装置 | 北京/房山区 | 土建施工 | 619.0 | 石油化工 | 2024-12-03 |
