工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文******工程 | 北京/顺义区 | 土建施工 | 169.7 | 基础建设 | 2025-01-14 |
| 中******工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 25.0 | 工业 | 2025-01-13 |
| 会******工程 | 北京/顺义区 | 土建施工 | 600.0 | 电力 | 2025-01-13 |
| 首******二期工程 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 188.5 | 基础建设 | 2025-01-10 |
| 全******06工程 | 北京/顺义区 | 土建施工 | 1.7 | 仓储物流 | 2025-01-08 |
| 富******工程 | 北京/顺义区 | 土建施工 | 165.0 | 基础建设 | 2025-01-07 |
| 张******程 | 北京/顺义区 | 土建施工 | 96.0 | 基础建设 | 2025-01-06 |
| 顺******程项目 | 北京/顺义区 | 土建施工 | 400.0 | 公用事业设施 | 2025-01-05 |
| 顺******基地 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 宝******设施项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 21.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 北******项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 310.0 | 工业、石油化工 | 2024-12-31 |
| 北******扩建项目 | 北京/顺义区 | 土建施工 | 35.5 | 工业、仓储物流 | 2024-12-31 |
| 航******业项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 647.0 | 工业 | 2024-12-27 |
| 航******业化 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 480.0 | 工业 | 2024-12-27 |
| 顺******工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 514.1 | 基础建设 | 2024-12-16 |
| 北******能力拓展项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2024-12-16 |
| 新******目 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 200.0 | 工业 | 2024-12-16 |
| 智******项目 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 200.0 | 工业 | 2024-12-09 |
| 北******物流仓储用地项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 500.0 | 仓储物流 | 2024-12-09 |
| 顺******升项目 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 131.9 | 基础建设、零售 | 2024-12-06 |
