工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 33.0 | 仓储物流 | 2025-01-09 |
| 真******工项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2025-01-09 |
| 高******地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程设计 | 152.6 | 工业 | 2025-01-09 |
| 辽******用项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 21.0 | 工业 | 2025-01-08 |
| 国******造及产业化项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程设计 | 750.0 | 工业 | 2025-01-08 |
| 年******厂项目 | 辽宁省/沈阳市 | 土建施工 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-08 |
| 沈******改造项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | - | 仓储物流 | 2025-01-07 |
| 正******改造项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 铁******改造工程 | 辽宁省/沈阳市 | 土建施工 | 154.2 | 石油化工 | 2025-01-06 |
| 非******工程 | 辽宁省/沈阳市 | 土建施工 | 376.0 | 工业、办公楼、文娱康乐 | 2025-01-06 |
| 米******改造项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 80.0 | 工业 | 2025-01-05 |
| 混******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 25.0 | 工业 | 2025-01-04 |
| 城******脉”工程 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | - | 基础建设 | 2025-01-04 |
| 沈******更新项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 8525.2 | 工业、文娱康乐、教育及科***** | 2025-01-03 |
| 高******厂项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 118.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 高******基地 | 辽宁省/沈阳市 | 工程设计 | 350.0 | 工业、教育及科研设施 | 2025-01-02 |
| 亚******地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程设计 | 120.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-01-02 |
| 航******基地 | 辽宁省/沈阳市 | 土建施工 | 111.4 | 石油化工 | 2025-01-02 |
| 中******设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程设计 | 486.3 | 仓储物流、工业、办公楼 | 2024-12-30 |
| 华******电项目 | 辽宁省/沈阳市 | 土建施工 | 956.0 | 电力 | 2024-12-30 |
