工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃******项目 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 400.0 | 仓储物流、工业、办公楼 | 2025-01-07 |
| 乾******造项目 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 2.8 | 仓储物流 | 2025-01-07 |
| 年******建设项目 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 580.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-01 |
| 上******楼装修 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-01 |
| 嘉******地块工业项目 | 上海/嘉定区 | 工程设计 | 804.3 | 工业、办公楼、石油化工、***** | 2024-12-31 |
| 新******装修工程 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 1.1 | 工业 | 2024-12-30 |
| 嘉******建工程 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 684.8 | 办公楼、公用事业设施 | 2024-12-29 |
| 祖******项目 | 上海/嘉定区 | 土建施工 | 50.0 | 工业 | 2024-12-29 |
| 大******工程 | 上海/嘉定区 | 工程设计 | 15.5 | 工业 | 2024-12-25 |
| 嘉******B地块工业用地 | 上海/嘉定区 | 工程设计 | 170.0 | 工业 | 2024-12-25 |
| 上******修改造项目 | 上海/嘉定区 | 工程设计 | 25.0 | 工业 | 2024-12-25 |
| 国******项目 | 上海/嘉定区 | 土建施工 | 480.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-22 |
| 嘉******块工业用地项目 | 上海/嘉定区 | 土建施工 | 300.0 | 工业、停车场 | 2024-12-20 |
| 酒******厂房 | 上海/嘉定区 | 土建施工 | 36.0 | 工业 | 2024-12-19 |
| 嘉******-06地块 | 上海/嘉定区 | 工程设计 | 450.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2024-12-19 |
| 方******设项目 | 上海/嘉定区 | 工程设计 | 400.0 | 工业、办公楼 | 2024-12-18 |
| 嘉******C02标段 | 上海/嘉定区 | 工程设计 | 190.0 | 工业 | 2024-12-17 |
| 嘉******建工程 | 上海/嘉定区 | 工程设计 | 217.5 | 工业、办公楼 | 2024-12-17 |
| 嘉******建厂房一期工程 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 228.4 | 工业 | 2024-12-15 |
| 上******建项目 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 54.1 | 工业 | 2024-12-12 |
