工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******利用工程 | 上海/金山区 | 土建施工 | 125.6 | 工业 | 2025-01-09 |
| 电******发项目 | 上海/金山区 | 土建施工 | 697.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-01-09 |
| 德******00吨汽车水性涂料项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 358.3 | 石油化工、仓储物流 | 2025-01-09 |
| 年******理系统项目 | 上海/金山区 | 土建施工 | 100.2 | 工业 | 2025-01-09 |
| 上******化项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 3000.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-01-09 |
| 乙******化项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 615.3 | 石油化工 | 2025-01-08 |
| 年******改建项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 65.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 年******生产项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 石油化工 | 2025-01-03 |
| 金******V-3地块 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 479.8 | 石油化工、办公楼 | 2025-01-02 |
| 上******港项目 | 上海/金山区 | 土建施工 | 221.9 | 工业 | 2024-12-30 |
| 年******化学品项目 | 上海/金山区 | 土建施工 | 320.6 | 石油化工 | 2024-12-29 |
| 张******二期项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 520.7 | 工业、办公楼、停车场 | 2024-12-26 |
| 上******假区 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 3849.3 | 文娱康乐、酒店、仓储物流***** | 2024-12-26 |
| 国******设项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 215.0 | 办公楼、工业、住宅、仓储***** | 2024-12-24 |
| 半******业化项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 480.0 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2024-12-24 |
| 年******器项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2024-12-24 |
| 绿******设项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 200.0 | 工业 | 2024-12-18 |
| 金******项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 1154.8 | 停车场、基础建设 | 2024-12-18 |
| 金******块工业用地 | 上海/金山区 | 土建施工 | 110.0 | 工业 | 2024-12-17 |
| 年******生产项目 | 上海/金山区 | 土建施工 | 100.0 | 工业 | 2024-12-17 |
