工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******块建设项目 | 上海/松江区 | 土建施工 | 85.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-01-10 |
| 新******厂 | 上海/松江区 | 工程设计 | 234.4 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-01-09 |
| 油******工程 | 上海/松江区 | 土建施工 | 5696.4 | 基础建设 | 2025-01-08 |
| 安******业化基地 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业 | 2025-01-08 |
| G******装修工程 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 120.0 | 办公楼、工业 | 2025-01-07 |
| 上******升改扩建项目 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 40.5 | 石油化工 | 2025-01-06 |
| 松******准厂房新建工程 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 120.0 | 办公楼、工业 | 2025-01-01 |
| 顺******装修第2期 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 40.0 | 工业 | 2024-12-31 |
| 生******物医药产业园 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 324.5 | 仓储物流、工业 | 2024-12-30 |
| 高******室装修工程 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2024-12-30 |
| 扩******项目 | 上海/松江区 | 土建施工 | 150.0 | 工业 | 2024-12-29 |
| 松******房新建项目 | 上海/松江区 | 工程设计 | 230.8 | 石油化工 | 2024-12-29 |
| 上******业基地项目 | 上海/松江区 | 工程设计 | 309.1 | 工业、办公楼、住宅、停车***** | 2024-12-29 |
| 改******期项目 | 上海/松江区 | 土建施工 | 25.0 | 工业 | 2024-12-27 |
| 改******用房 | 上海/松江区 | 土建施工 | 40.0 | 工业 | 2024-12-27 |
| 硅******造工程 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 8.0 | 工业 | 2024-12-27 |
| 生******工程项目 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 6.0 | 工业 | 2024-12-26 |
| 松******研办公楼新建 | 上海/松江区 | 土建施工 | 125.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2024-12-26 |
| 上******装修项目 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2024-12-26 |
| 贝******装修项目 | 上海/松江区 | 工程设计 | 2.0 | 石油化工 | 2024-12-25 |
