工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
17 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精******项目 | 江苏省/常州市 | 工程设计 | 43.5 | 工业 | 2025-01-06 |
| 变******项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 扩******生产项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 500.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 电******目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2025-01-06 |
| 年******器配件项目 | 江苏省/常州市 | 土建施工 | 150.0 | 工业 | 2025-01-04 |
| 年******套项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 56.6 | 工业 | 2025-01-04 |
| 重******项目 | 江苏省/常州市 | 土建施工 | 2000.0 | 工业、办公楼、石油化工 | 2025-01-04 |
| 新******化项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 102.0 | 工业 | 2025-01-03 |
| 长******业港 | 江苏省/常州市 | 土建施工 | 700.0 | 工业、办公楼、教育及科研***** | 2025-01-03 |
| 机******装项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业、办公楼 | 2025-01-03 |
| 轨******项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 包******项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 51.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 重******产项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 52.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 工******项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 32.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 手******统项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2025-01-02 |
| 新******制模块项目 | 江苏省/常州市 | 土建施工 | 200.0 | 工业、仓储物流 | 2024-12-31 |
| 年******组项目 | 江苏省/常州市 | 工程设计 | 100.0 | 工业 | 2024-12-31 |
| 中******仓储项目 | 江苏省/常州市 | 土建施工 | 107.9 | 仓储物流 | 2024-12-31 |
| 新******系统项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 60.0 | 工业 | 2024-12-31 |
| 常******项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 233.0 | 工业 | 2024-12-31 |
